LEGO® Technic - Modelle

Vergleich

Hier kannst du 121 kleine bis grosse Modelle sortieren nach

  • Nummer des Modells,
  • Anzahl Teile,
  • Erscheinungsjahr,
  • Gewicht der Box (in kg) sowie
  • Volumen der Box (in dm3, Liter)
  • Bewertung des Modells (von 1.0 bis 5.0)

und damit die aktuellen Preise etwas besser abschätzen.

Gewisse Modelle von LEGO Technic können zu äusserst begehrten Sammlerobjekten werden. Die Preise steigen dann mehr oder weniger schnell an und es wird schwierig abzuschätzen, ob ein verlangter Preis noch in einem "vernünftigen" Rahmen liegt. Wenn man von einem Modell nur Bilder vorliegen hat, ist es schwer zu sagen wie gross es ist und wie komplex seine Funktionen sind. Mit Hilfe der folgenden Tabelle kannst du die älteren mit den neueren Modellen vergleichen und dir ein Bild machen. Je nachdem wie leistungsfähig dein Smartphone, Tablet oder Computer ist, kann das Sortieren nach den diversen Kriterien einige Zeit dauern.

Hier kannst du nur die mittleren bis grossen Modelle (min. 900 Teile) vergleichen und hier nur die kleinen bis mittleren (max. 1000 Teile).

Wie man unschwer erkennen kann, erhalten die Produkte von LEGO Technic generell sehr hohe Bewertungen, wobei hier nicht ersichtlich ist, auf wievielen Bewertungen der Wert jeweils beruht. Diese Information findest Du aber auf den Detailseiten der einzelnen Modelle.

Gefällt dir diese Website? Wir von Protechnic.ch würden uns über eine gute Bewertung durch dich sehr freuen! Einfach dem Link zu Google folgen und bewerten, herzlichen Dank!

Modell Box
Bild Num. Teile Jahr Bew. Gew. Vol.
75192 7541 2017 4.50 0.00 0.0
42100 4108 2019 4.50 6.45 47.5
42082 4056 2018 4.50 5.95 47.3
42055 3929 2016 4.66 5.86 47.5
10188 3803 2008 4.75 8.31 52.0
42115 3696 2020 4.50 6.13 33.6
42083 3599 2018 4.50 5.91 32.4
76042 2996 2015 4.50 5.30 0.0
42043 2792 2015 4.59 4.50 34.6
42056 2704 2016 4.70 5.02 27.8
42009 2606 2013 4.74 4.20 25.4
42078 2592 2018 4.50 3.78 34.6
42110 2573 2019 4.50 3.55 25.4
42098 2493 2019 4.50 3.63 25.2
42069 2382 2017 5.00 3.00 22.7
42114 2193 2020 4.50 4.13 34.6
8110 2046 2011 4.76 3.61 25.4
42054 1977 2016 4.61 2.86 22.7
21309 1969 2017 4.50 2.46 19.6
8421 1884 2005 4.50 3.50 30.0
8258 1876 2009 4.83 3.57 25.4
42070 1862 2017 2.80 4.02 34.6
75144 1703 2017 4.50 2.54 17.8
42113 1642 2020 4.50 2.44 19.1
42030 1635 2014 4.70 3.54 34.6
41999 1585 2013 5.00 2.93 18.1
42096 1580 2019 4.50 2.26 16.1
10240 1496 2013 4.85 2.20 19.1
75190 1416 2017 4.50 2.39 22.2
42042 1399 2015 4.79 2.22 19.1
8275 1381 2007 4.78 2.89 30.0
75189 1376 2017 4.50 1.84 17.1
8653 1360 2005 3.86 1.65 22.5
42064 1327 2017 4.31 1.72 13.9
9398 1326 2012 4.81 2.81 25.4
8145 1325 2007 5.00 2.00 20.3
9397 1311 2012 4.83 2.26 19.1
42025 1295 2014 4.92 2.13 19.1
42108 1292 2020 4.50 1.90 15.3
8053 1288 2010 4.64 2.05 17.4
8070 1280 2011 4.77 1.95 19.1
42008 1275 2013 4.74 1.96 16.1
8674 1245 2006 3.50 2.09 20.3
42039 1219 2015 4.80 2.03 17.1
8295 1180 2008 3.75 1.91 15.9
42081 1167 2018 4.50 2.34 25.1
42053 1166 2016 4.70 1.73 12.0
42112 1163 2020 4.50 1.72 16.2
42066 1151 2017 5.00 2.00 19.1
42000 1139 2013 4.80 1.97 17.1
8043 1124 2010 4.69 2.58 25.4
8109 1114 2011 4.79 1.75 12.7
8466 1102 2001 4.50 2.82 18.4
8063 1100 2009 5.00 1.96 18.6
8297 1095 2008 4.49 2.24 24.0
42068 1094 2017 4.83 1.58 12.3
42111 1077 2020 4.50 1.63 15.5
42029 1063 2014 4.52 1.62 13.9
8265 1060 2009 4.72 1.82 19.1
9396 1055 2012 4.77 1.71 12.7
42052 1043 2016 4.48 1.87 19.1
42076 1019 2018 4.50 1.37 10.0
75104 1005 2015 4.50 1.70 12.5
42077 1004 2018 4.50 1.71 16.2
42080 1003 2018 4.50 1.67 12.5
42099 958 2019 4.50 2.15 20.7
9395 953 2012 4.78 1.38 10.0
42024 947 2014 4.64 1.20 12.3
42097 920 2019 4.50 1.49 12.3
42038 913 2015 4.41 1.38 10.0
8284 872 2006 4.67 1.48 13.3
75156 863 2016 4.50 1.41 12.7
42094 827 2019 4.50 1.09 6.8
8273 804 2007 4.57 1.30 10.6
8288 800 2006 4.00 0.98 10.6
21307 771 2016 4.50 1.01 7.1
75149 740 2016 4.50 1.07 12.0
8386 737 2004 4.56 1.42 15.9
8292 726 2008 4.69 1.47 11.9
8294 720 2008 4.24 1.08 10.6
42006 719 2013 4.79 1.20 9.5
8052 686 2010 4.67 1.25 9.0
42050 647 2016 4.69 1.10 9.4
42107 646 2020 4.50 0.88 7.1
42028 616 2014 4.79 0.93 5.6
42106 610 2020 4.50 0.93 7.1
8069 609 2011 4.62 1.04 10.0
42041 607 2015 4.63 0.95 9.1
42063 603 2017 4.64 0.94 7.1
42079 592 2018 4.50 1.24 9.4
8081 590 2011 4.75 1.01 10.0
42093 579 2019 4.50 0.74 6.2
42040 577 2015 5.00 1.12 7.1
8264 574 2009 4.11 1.27 12.0
8049 525 2010 4.73 0.96 8.3
42075 512 2018 4.50 0.82 4.0
9394 499 2012 4.70 0.99 7.1
42037 494 2015 4.93 0.98 7.1
42049 476 2016 4.53 0.78 4.8
8051 467 2010 4.50 0.77 5.6
42109 463 2020 4.50 1.06 9.4
8068 408 2011 4.83 0.65 4.5
42105 404 2020 4.50 0.88 7.1
42036 375 2015 4.81 0.66 4.8
42065 370 2017 4.65 0.81 7.1
42035 362 2015 4.64 0.55 3.6
9393 353 2012 4.80 0.65 4.7
42048 345 2016 4.88 0.56 3.6
42074 330 2017 4.50 0.59 4.7
42005 329 2013 4.75 0.73 5.6
42092 325 2019 4.50 0.45 4.3
42095 324 2019 4.50 0.78 6.8
8048 314 2010 4.70 0.63 5.6
8262 308 2009 4.50 0.56 7.1
42061 260 2017 4.00 0.58 4.8
42007 253 2013 4.82 0.49 4.0
8047 252 2009 4.50 0.47 4.7
8291 248 2008 4.50 0.45 4.8
9392 199 2012 4.75 0.40 4.0
42089 174 2019 4.50 0.26 2.3
8293 10 2008 4.61 0.19 2.1

 Protechnic.ch Schweiz

Nach oben

Alle Bilder © LEGO Gruppe

© 2018 Firma Stutz Toys in Bern.
Alle Rechte vorbehalten.
© 2022 Firma Stutz Toys in Bern. Alle Rechte vorbehalten.
Standort Server: CH, Server: Q3
Datum: 18.01.2022 08:16
Standort Server: CH, Server: Q3, Datum: 18.01.2022 08:16